Каталог продукции
- Инструмент алмазный
- Инструмент деревообрабатывающий
- Инструмент камнеобрабатывающий
- Инструмент пневматический
- Инструмент металлорежущий
- Инструмент строительный и стройматериалы
- Оборудование
- Инструмент электрический
- Инструмент шлифовальный
- Инструмент хозяйственный
- Инструмент слесарно-монтажный
- Инструмент измерительный
- Рекомендуем
Последние новости
25.01.2012
Начата продажа ножей и лезвий японской фирмы «OLFA»
Уважаемые клиенты, наша компания начала продажу ножей и лезвий «OLFA» (Япония). Большую популярность продукция японской компании завоевала благодаря высокому качеству.
16.01.2012
Поступление нового инструмента KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
Наша компания начала поставки инструментов торговых марок KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
01.12.2011
Обновление наименований зимнего инвентаря
Уважаемые клиенты, в нашу компанию поступил большой ассортимент пластиковых снеговых лопат, скреперов. Предлагаемый инвентарь, облегчает нагрузку на спину и плечи.
Способы оплаты
Круги
| Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Остаток | Ед/измер. |
| Круги заточные ГОСТ 2424-83 | ||||
| Круг заточной ЗП 150х 6х32 14А | 27,0 | 29,4 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 150х 8х32 14А | 29,9 | 32,5 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 200х 8х32 14А | 49,5 | 53,8 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 200х10х32 14А | 78,2 | 85,0 | 4 | шт. |
| Круг заточной ЗП 250х 6х32 14А | 55,2 | 60,0 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 250х 8х32 14А | 69,0 | 75,0 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 250х10х32 14А | 97,8 | 106,3 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 300х10х76 14А | 101,2 | 110,0 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 300х10х127 14А | 94,3 | 102,5 | шт. | |
| Круг заточной ЗП 300х13х127 14А | 82,8 | 90,0 | шт. | |
| Круги зачистные | ||||
| Круг зачистной 115х6х22 | 25,6 | 27,9 | 1232 | шт. |
| Круг зачистной 125х6х22 | 28,4 | 30,9 | 4925 | шт. |
| Круг зачистной 150х6х22 | 36,3 | 39,5 | 868 | шт. |
| Круг зачистной 180х6х22 | 43,0 | 46,8 | 1320 | шт. |
| Круг зачистной 230х6х22 | 60,4 | 65,6 | 3983 | шт. |
| Круги лепестковые | ||||
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 24(63) | 34,5 | 37,5 | 88 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 36(50) | 34,5 | 37,5 | 112 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 40(40) | 34,5 | 37,5 | 403 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 50(32) | 34,5 | 37,5 | 105 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 60(25) | 34,5 | 37,5 | 123 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 80(20) | 34,5 | 37,5 | 119 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р100(16) | 34,5 | 37,5 | 88 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р120(12) | 34,5 | 37,5 | 200 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 24(63) | 39,1 | 42,5 | 602 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 36(50) | 39,1 | 42,5 | 357 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 40(40) | 39,1 | 42,5 | 3616 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 50(32) | 39,1 | 42,5 | 417 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 60(25) | 39,1 | 42,5 | 371 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 80(20) | 39,1 | 42,5 | 949 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р100(16) | 39,1 | 42,5 | 252 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р120(12) | 39,1 | 42,5 | 571 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 36(50) | 52,9 | 57,5 | 319 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 40(40) | 52,9 | 57,5 | 385 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 50(32) | 52,9 | 57,5 | 305 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 60(25) | 52,9 | 57,5 | 354 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р100(16) | 52,9 | 57,5 | 109 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 24(63) | 74,8 | 81,3 | 214 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 36(50) | 74,8 | 81,3 | 25 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 40(40) | 74,8 | 81,3 | 35 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 50(32) | 74,8 | 81,3 | 70 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 60(25) | 74,8 | 81,3 | 70 | шт. |
| Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 80(20) | 74,8 | 81,3 | 158 | шт. |
| Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р36(50) | 163,3 | 177,5 | 95 | шт. |
| Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р40(40) | 163,3 | 177,5 | 592 | шт. |
| Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р50(32) | 181,7 | 197,5 | 175 | шт. |
| Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р60(25) | 181,7 | 197,5 | 214 | шт. |
| Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р80(20) | 163,3 | 177,5 | 182 | шт. |
| Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р120(12) | 163,3 | 177,5 | 102 | шт. |
| Круги отрезные ГОСТ 21963-82 | ||||
| Круг отрезной по бетону 115х2,5х22 | 13,8 | 15,0 | 469 | шт. |
| Круг отрезной по бетону 125х2,5х22 | 15,0 | 16,3 | 497 | шт. |
| Круг отрезной по бетону 150х2,5х22 | 18,4 | 20,0 | 693 | шт. |
| Круг отрезной по бетону 180х2,5х22 | 23,9 | 26,0 | 501 | шт. |
| Круг отрезной по бетону 230х2,5х22 | 35,7 | 38,8 | 1005 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 115х1,0х22 | 10,0 | 10,9 | 88 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 115х1,2х22 | 10,1 | 11,0 | шт. | |
| Круг отрезной по металлу 115х1,6х22 | 10,8 | 11,8 | 11 | шт. |
| Круг отрезной 115х2,0х22 | 11,7 | 12,8 | шт. | |
| Круг отрезной по металлу 115х2,5х22 | 12,4 | 13,5 | 1071 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 115х3,0х22 | 13,1 | 14,3 | 263 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х1,0х22 | 10,6 | 11,5 | 10892 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | 10,7 | 11,6 | 9065 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 | 11,5 | 12,5 | 3280 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х2,0х22 | 12,7 | 13,8 | 11 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х2,5х22 | 13,8 | 15,0 | 18001 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х2,5х32 | 13,8 | 15,0 | 210 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 125х3,0х22 | 14,5 | 15,8 | 53 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 150х1,6х22 | 15,0 | 16,3 | шт. | |
| Круг отрезной по металлу 150х2,0х22 | 16,1 | 17,5 | 182 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 150х2,5х22 | 17,0 | 18,5 | 1239 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 150х2,5х32 | 17,0 | 18,5 | 322 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 150х3,0х22 | 18,6 | 20,3 | шт. | |
| Круг отрезной по металлу 150х3,0х32 | 18,6 | 20,3 | 14 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 180х1,6х22 | 19,0 | 20,6 | шт. | |
| Круг отрезной по металлу 180х2,0х22 | 20,7 | 22,5 | 88 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 180х2,5х22 | 22,1 | 24,0 | 1362 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 180х2,5х32 | 22,1 | 24,0 | 473 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 180х3,0х22 | 24,0 | 26,1 | 88 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 200х2,5х22 | 27,1 | 29,5 | 1453 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 200х2,5х32 | 27,1 | 29,5 | 420 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 200х3,0х32 | 28,6 | 31,1 | 14 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 230х2,0х22 | 30,4 | 33,0 | шт. | |
| Круг отрезной по металлу 230х2,5х22 | 32,9 | 35,8 | 32977 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 230х2,5х32 | 32,9 | 35,8 | 266 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 230х3,0х22 | 35,4 | 38,5 | 438 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 300х3,0х32 | 52,7 | 57,3 | 889 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 | 90,2 | 98,0 | 658 | шт. |
| Круг отрезной по металлу 400х4,0х32 | 113,3 | 123,1 | 2065 | шт. |
| Круги отрезные неармированные ГОСТ 21963-82 | ||||
| Круг отрезной неармированный 150х3х32 14А | 17,3 | 18,8 | шт. | |
| Круг отрезной неармированный 175х2х32 14А | 15,6 | 17,0 | шт. | |
| Круг отрезной неармированный 175х3х32 14А | 18,7 | 20,4 | шт. | |
| Круг отрезной неармированный 200х2х32 14А | 15,5 | 16,9 | 32 | шт. |
| Круги шлифовальные ГОСТ 2424-83 | ||||
| Круг шлиф.ПП 63х20х20 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 25,5 | 27,8 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 63х20х20 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 25,5 | 27,8 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 63х20х20 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 37,5 | 40,8 | 364 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 63х20х20 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 37,5 | 40,8 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 80х20х20 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 28,1 | 30,5 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 80х20х20 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 28,1 | 30,5 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 80х20х20 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 39,0 | 42,4 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 100х20х20 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 42,3 | 46,0 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 100х20х20 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 42,3 | 46,0 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 100х20х20 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 59,8 | 65,0 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 100х20х20 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 53,5 | 58,1 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 125х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 69,0 | 75,0 | 112 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 125х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 69,0 | 75,0 | 105 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 125х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 92,0 | 100,0 | 109 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 125х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 92,0 | 100,0 | 126 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 150х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 88,0 | 95,6 | 95 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 150х20х32 25А 40СМ1-2(40 K,L) | 88,0 | 95,6 | 32 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 150х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 126,5 | 137,5 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 150х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 126,5 | 137,5 | 32 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 175х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 112,7 | 122,5 | 63 | шт. |
| круг шлиф. ПП 175х20х32 25А 40СМ1-2(40 K,L) | 112,7 | 122,5 | 67 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 175х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 165,6 | 180,0 | 74 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 175х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 165,6 | 180,0 | 105 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 200х20х32 25А 25СМ1-2(60 K,L) | 138,0 | 150,0 | 11 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 200х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 138,0 | 150,0 | 77 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 200х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 190,9 | 207,5 | 32 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 200х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 190,9 | 207,5 | шт. | |
| Круг шлиф.ПП 250х20х32 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 232,3 | 252,5 | 21 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х20х32 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 232,3 | 252,5 | 28 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х20х32 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 335,8 | 365,0 | 28 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х20х32 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 335,8 | 365,0 | 28 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х32х76 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 312,8 | 340,0 | 28 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х32х76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 312,8 | 340,0 | 46 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х32х76 63 С 40 СМ1-2(40 K,L) | 453,1 | 492,5 | 70 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х40х76 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 356,5 | 387,5 | 35 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х40х76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 356,5 | 387,5 | 42 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х40х76 63 С 25 СМ1-2(60 K,L) | 480,7 | 522,5 | 63 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 250х40х76 63 С 40 СМ1-2(40 K,L) | 480,7 | 522,5 | 32 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х76 25 А 25 СМ1-2(60 K,L) | 598,0 | 650,0 | 25 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х 76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 598,0 | 650,0 | 18 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х 76 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 878,6 | 955,0 | 32 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х 76 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 878,6 | 955,0 | 63 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х127 25 А 25 СМ1-2(60 K,L) | 577,3 | 627,5 | 39 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х127 25 А 40 СМ1-2(40 K,L) | 577,3 | 627,5 | 56 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х127 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 848,7 | 922,5 | 39 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 300х40х127 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 848,7 | 922,5 | 46 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 350х40х 76 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 883,2 | 960,0 | 35 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 350х40х 76 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 883,2 | 960,0 | 56 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 350х40х 76 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1213,3 | 1318,8 | 28 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 350х40х 76 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1213,3 | 1318,8 | 42 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х127 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 966,0 | 1050,0 | 42 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х127 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 966,0 | 1050,0 | 35 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х127 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1454,8 | 1581,3 | 32 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х127 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1454,8 | 1581,3 | 42 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х203 25А 25 СМ1-2(60 K,L) | 853,3 | 927,5 | 25 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х203 25А 40 СМ1-2(40 K,L) | 853,3 | 927,5 | 18 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х203 63С 25 СМ1-2(60 K,L) | 1276,5 | 1387,5 | 14 | шт. |
| Круг шлиф.ПП 400х40х203 63С 40 СМ1-2(40 K,L) | 1276,5 | 1387,5 | 14 | шт. |
| Лента бесконечная ГОСТ 12439-79 | ||||
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 36 (50) | 25,9 | 28,1 | 98 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 40 (40) | 25,9 | 28,1 | 70 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 50 (32) | 25,9 | 28,1 | 81 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 60 (25) | 25,9 | 28,1 | 88 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р 80 (20) | 25,9 | 28,1 | 95 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р100 (16) | 23,0 | 25,0 | 77 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р120 (12) | 23,0 | 25,0 | 81 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х457 Р150 (10) | 23,0 | 25,0 | 91 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 36 (50) | 30,0 | 32,6 | 63 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 40 (40) | 29,1 | 31,6 | 35 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 50 (32) | 28,3 | 30,8 | 102 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 60 (25) | 27,4 | 29,8 | 70 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р 80 (20) | 27,4 | 29,8 | 70 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р100 (16) | 27,4 | 29,8 | 105 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р120 (12) | 27,4 | 29,8 | 105 | шт. |
| Лента бесконечная ЛБ 75х533 Р150 (10) | 27,4 | 29,8 | 102 | шт. |
| Шлифовальная шкурка на бумаге листовая | ||||
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 60 (№25) 230х280 мм | 19,1 | 20,8 | 2821 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 120 (№12) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 3189 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 150 (№10) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 1985 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 180 (№ 8) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 273 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 220 (№ 6) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 1575 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 240 (№4) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 1932 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 360 (М50) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 350 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 600 (М28) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 1313 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 400 (М40) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 2450 | шт. |
| Шлиф. шкурка водост. лист Р 500 (М28) 230х280 мм | 15,0 | 16,3 | 3122 | шт. |
| Шлифовальная шкурка на ткани ГОСТ 13344-79(Белгород) | ||||
| Шлиф. шкурка водост.ткань (микронка)М40 (Белгород) 775мм | 124,2 | 135,0 | 315 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 4 (Белгород) 775мм | 117,3 | 127,5 | 420 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 5 (Белгород) 775мм | 117,3 | 127,5 | 315 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 6 (Белгород) 775мм | 124,2 | 135,0 | 315 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 8 (Белгород) 775мм | 124,2 | 135,0 | 315 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 10 (Белгород) 775мм | 124,2 | 135,0 | 420 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 12 (Белгород) 775мм | 124,2 | 135,0 | 315 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 16 (Белгород) 775мм | 131,1 | 142,5 | 210 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 20 (Белгород) 775мм | 138,0 | 150,0 | 945 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 25 (Белгород) 775мм | 138,0 | 150,0 | 420 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 32 (Белгород) 775мм | 142,6 | 155,0 | 210 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 63 (Белгород) 775мм 20м.п | 158,7 | 172,5 | 140 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 80 (Белгород) 775мм 20м.п | 166,8 | 181,3 | 350 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 40 (Белгород) 775мм | 142,6 | 155,0 | 525 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань № 50 (Белгород) 775мм | 149,5 | 162,5 | 105 | м |
| Шлиф. шкурка водост.ткань №100 (Белгород) 775мм 20м.п | 174,8 | 190,0 | 140 | м |
| Диски отрезные алмазные | ||||
| Диск алмазный 115х22 турбо "TAMO" | 126,5 | 137,5 | 186 | шт. |
| Диск алмазный 115х22 турбо Expert /бетон ТЕ65Н Distar | 483,0 | 525,0 | 109 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 сплошной Универсал Baumesser/плитка,керамика | 166,8 | 181,3 | 123 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 турбо "TAMO" | 184,0 | 200,0 | 413 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 турбо Expert /бетон ТЕ65Н Distar | 529,0 | 575,0 | 172 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 турбо Leader Диам/арм. бетон | 523,3 | 568,8 | 67 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 турбо Master Диам/плитка , кирпич | 354,2 | 385,0 | 151 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 турбо Partner Диам/бетон | 450,8 | 490,0 | 105 | шт. |
| Диск алмазный 125х22 турбо Бетон Baumesser/бетон | 184,0 | 200,0 | 161 | шт. |
| Диск алмазный 150х22 турбо "TAMO" | 258,8 | 281,3 | 133 | шт. |
| Диск алмазный 200х25,4 сплошной Granite Диам/плитка , гранит , мрамор | 569,3 | 618,8 | 49 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 сегм. Storm Диам/арм.бетон | 1868,8 | 2031,3 | 67 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо "TAMO" | 488,8 | 531,3 | 378 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо Eco /плитка ТЕ70Н Distar | 517,5 | 562,5 | шт. | |
| Диск алмазный 230х22 турбо Expert /бетон ТЕ65Н Distar | 897,0 | 975,0 | 298 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо Extra /арм.бетон ТS55Н Distar | 1242,0 | 1350,0 | 392 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо Leader Диам/арм. бетон | 1242,0 | 1350,0 | 84 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо Master Диам/плитка , кирпич | 805,0 | 875,0 | 126 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо Partner Диам/бетон | 1012,0 | 1100,0 | 56 | шт. |
| Диск алмазный 230х22 турбо Бетон Baumesser/бетон | 488,8 | 531,3 | 119 | шт. |
| Диск алмазный 350х25,4 асфальт "TAMO" | 4082,5 | 4437,5 | шт. | |
| Диск алмазный 350х25,4 турбо "TAMO" | 1552,5 | 1687,5 | 32 | шт. |
| Диск алмазный 400х25,4 /22,2турбо "TAMO" | 2530,0 | 2750,0 | 63 | шт. |
| Диск алмазный 400х25,4 асфальт "TAMO" | 4772,5 | 5187,5 | 25 | шт. |
| Чашка алмазная 125*22 сегмент "TAMO" | 1633,0 | 1775,0 | 266 | шт. |
| Чашка алмазная 125*22 сегмент Spider Диам | 1702,0 | 1850,0 | 277 | шт. |
| Чашка алмазная 125*22 турбо "TAMO" | 2001,0 | 2175,0 | 165 | шт. |












