Каталог продукции
- Инструмент алмазный
- Инструмент деревообрабатывающий
- Инструмент камнеобрабатывающий
- Инструмент пневматический
- Инструмент металлорежущий
- Инструмент строительный и стройматериалы
- Оборудование
- Инструмент электрический
- Инструмент шлифовальный
- Инструмент хозяйственный
- Инструмент слесарно-монтажный
- Инструмент измерительный
- Рекомендуем
Последние новости
25.01.2012
Начата продажа ножей и лезвий японской фирмы «OLFA»
Уважаемые клиенты, наша компания начала продажу ножей и лезвий «OLFA» (Япония). Большую популярность продукция японской компании завоевала благодаря высокому качеству.
16.01.2012
Поступление нового инструмента KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
Наша компания начала поставки инструментов торговых марок KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
01.12.2011
Обновление наименований зимнего инвентаря
Уважаемые клиенты, в нашу компанию поступил большой ассортимент пластиковых снеговых лопат, скреперов. Предлагаемый инвентарь, облегчает нагрузку на спину и плечи.
Способы оплаты
Метчики/Плашки
| Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Остаток | Ед/измер. |
| Метчики гаечные | ||||
| Метчик гаечный М 3х0,5 осн. | 14,4 | 17,4 | 999 | шт. |
| Метчик гаечный М 4х0,7 осн. | 23,4 | 28,3 | 618 | шт. |
| Метчик гаечный М 5х0,8 осн. | 34,8 | 42,1 | 870 | шт. |
| Метчик гаечный М 6х0,75 | 88,8 | 107,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М 6х1,0 осн. | 88,8 | 107,3 | 768 | шт. |
| Метчик гаечный М 8х1,0 | 91,2 | 110,2 | шт. | |
| Метчик гаечный М 8х1,25 осн. | 114,0 | 137,8 | 969 | шт. |
| Метчик гаечный М10х1,0 | 132,0 | 159,5 | шт. | |
| Метчик гаечный М10х1,25 | 132,0 | 159,5 | шт. | |
| Метчик гаечный М10х1,5 осн. | 132,0 | 159,5 | 753 | шт. |
| Метчик гаечный М12х1,0 | 138,0 | 166,8 | шт. | |
| Метчик гаечный М12х1,25 | 138,0 | 166,8 | шт. | |
| Метчик гаечный М12х1,5 | 138,0 | 166,8 | шт. | |
| Метчик гаечный М12х1,75 осн. | 151,2 | 182,7 | 846 | шт. |
| Метчик гаечный М14х1,0 | 108,0 | 130,5 | 6 | шт. |
| Метчик гаечный М14х1,5 | 96,0 | 116,0 | шт. | |
| Метчик гаечный М14х2,0 осн. | 90,0 | 108,8 | 138 | шт. |
| Метчик гаечный М16х1,0 | 150,0 | 181,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М16х1,5 | 150,0 | 181,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М16х2,0 осн. | 150,0 | 181,3 | 21 | шт. |
| Метчик гаечный М18х1,0 | 96,0 | 116,0 | шт. | |
| Метчик гаечный М18х1,5 | 96,0 | 116,0 | шт. | |
| Метчик гаечный М18х2,5 осн. | 91,2 | 110,2 | 111 | шт. |
| Метчик гаечный М20х1,0 | 150,0 | 181,3 | 21 | шт. |
| Метчик гаечный М20х1,5 | 150,0 | 181,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М20х2,5 осн. | 156,0 | 188,5 | 270 | шт. |
| Метчик гаечный М22х1,0 | 126,0 | 152,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М22х1,5 | 192,0 | 232,0 | шт. | |
| Метчик гаечный М22х2,5 осн. | 168,0 | 203,0 | 87 | шт. |
| Метчик гаечный М24х1,5 | 408,0 | 493,0 | шт. | |
| Метчик гаечный М24х3,0 осн. | 408,0 | 493,0 | 66 | шт. |
| Метчик гаечный М27х1,5 | 222,0 | 268,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М27х2,0 | 222,0 | 268,3 | шт. | |
| Метчик гаечный М27х3,0 осн. | 360,0 | 435,0 | 54 | шт. |
| Метчики машинно-ручные М (шт.) правые | ||||
| Метчик м/р М 2х0,4 осн. | 13,2 | 16,0 | 6 | шт. |
| Метчик м/р М 3х0,5 осн. | 28,8 | 34,8 | 546 | шт. |
| Метчик м/р М 4х0,7 осн. | 35,4 | 42,8 | 1245 | шт. |
| Метчик м/р М 5х0,8 осн. | 39,6 | 47,9 | 1191 | шт. |
| Метчик м/р М 6х0,75 | 50,4 | 60,9 | шт. | |
| Метчик м/р М 6х1,0 осн. | 42,0 | 50,8 | 501 | шт. |
| Метчик м/р М 8х0,5 | 57,6 | 69,6 | шт. | |
| Метчик м/р М 8х0,75 | 57,6 | 69,6 | шт. | |
| Метчик м/р М 8х1,0 | 60,0 | 72,5 | 120 | шт. |
| Метчик м/р М 8х1,25 осн. | 57,6 | 69,6 | 789 | шт. |
| Метчик м/р М10х1,0 | 75,6 | 91,4 | 168 | шт. |
| Метчик м/р М 10х1,25 | 63,6 | 76,9 | 159 | шт. |
| Метчик м/р М10х1,5 осн. | 63,6 | 76,9 | 1119 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,0 | 75,6 | 91,4 | 153 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,25 | 81,6 | 98,6 | 117 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,5 | 82,8 | 100,1 | 246 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,75 осн. | 94,8 | 114,6 | 672 | шт. |
| Метчик м/р М14х1,0 | 78,0 | 94,3 | 237 | шт. |
| Метчик м/р М14х1,25 | 81,6 | 98,6 | 99 | шт. |
| Метчик м/р М14х1,5 | 94,8 | 114,6 | 120 | шт. |
| Метчик м/р М14х2,0 осн. | 93,6 | 113,1 | 180 | шт. |
| Метчик м/р М16х1,0 | 87,6 | 105,9 | 225 | шт. |
| Метчик м/р М16х1,5 | 110,4 | 133,4 | 141 | шт. |
| Метчик м/р М16х2,0 осн. | 108,0 | 130,5 | 174 | шт. |
| Метчик м/р М18х1,0 | 102,0 | 123,3 | 93 | шт. |
| Метчик м/р М18х1,5 | 132,0 | 159,5 | 144 | шт. |
| Метчик м/р М18х2,0 | 94,8 | 114,6 | 123 | шт. |
| Метчик м/р М18х2,5 осн. | 90,0 | 108,8 | 117 | шт. |
| Метчик м/р М20х1,0 | 126,0 | 152,3 | 69 | шт. |
| Метчик м/р М20х1,5 | 156,0 | 188,5 | 27 | шт. |
| Метчик м/р М20х2,0 | 156,0 | 188,5 | 120 | шт. |
| Метчик м/р М20х2,5 осн. | 156,0 | 188,5 | 129 | шт. |
| Метчик м/р М22х1,0 | 144,0 | 174,0 | 63 | шт. |
| Метчик м/р М22х1,5 | 228,0 | 275,5 | 165 | шт. |
| Метчик м/р М22х2,0 | 228,0 | 275,5 | 45 | шт. |
| Метчик м/р М22х2,5 осн. | 216,0 | 261,0 | 111 | шт. |
| Метчик м/р М24х1,0 | 216,0 | 261,0 | 132 | шт. |
| Метчик м/р М24х1,5 | 270,0 | 326,3 | 174 | шт. |
| Метчик м/р М24х2,0 | 234,0 | 282,8 | 27 | шт. |
| Метчик м/р М24х3,0 осн. | 264,0 | 319,0 | 204 | шт. |
| Метчик м/р М27х1,0 | 150,0 | 181,3 | 36 | шт. |
| Метчик м/р М27х1,5 | 228,0 | 275,5 | 63 | шт. |
| Метчик м/р М27х2,0 | 252,0 | 304,5 | 54 | шт. |
| Метчик м/р М27х3,0 осн. | 228,0 | 275,5 | 162 | шт. |
| Метчик м/р М30х1,0 | 420,0 | 507,5 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М30х1,5 | 1092,0 | 1319,5 | 102 | шт. |
| Метчик м/р М30х2,0 | 504,0 | 609,0 | 30 | шт. |
| Метчик м/р М30х3,5 осн. | 672,0 | 812,0 | 177 | шт. |
| Метчик м/р М33х1,0 | 540,0 | 652,5 | 30 | шт. |
| Метчик м/р М33х1,5 | 288,0 | 348,0 | 36 | шт. |
| Метчик м/р М33х2,0 | 468,0 | 565,5 | шт. | |
| Метчик м/р М33х3,0 | 468,0 | 565,5 | 12 | шт. |
| Метчик м/р М33х3,5 осн. | 672,0 | 812,0 | 75 | шт. |
| Метчик м/р М36х1,5 | 636,0 | 768,5 | 30 | шт. |
| Метчик м/р М36х2,0 | 948,0 | 1145,5 | 39 | шт. |
| Метчик м/р М36х3,0 | 984,0 | 1189,0 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М36х4,0 осн. | 1080,0 | 1305,0 | 60 | шт. |
| Метчик м/р М39х1,5 | 780,0 | 942,5 | 6 | шт. |
| Метчик м/р М39х2,0 | 852,0 | 1029,5 | 33 | шт. |
| Метчик м/р М39х3,0 | 852,0 | 1029,5 | 24 | шт. |
| Метчик м/р М39х4,0 осн. | 888,0 | 1073,0 | 9 | шт. |
| Метчик м/р М42х1,5 | 912,0 | 1102,0 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М42х2,0 | 1560,0 | 1885,0 | 18 | шт. |
| Метчик м/р М42х3,0 | 936,0 | 1131,0 | 30 | шт. |
| Метчик м/р М42х4,5 осн. | 1560,0 | 1885,0 | 48 | шт. |
| Метчик м/р М45х1,5 | 612,0 | 739,5 | 12 | шт. |
| Метчик м/р М45х2,0 | 636,0 | 768,5 | 12 | шт. |
| Метчик м/р М45х4,5 осн. | 1296,0 | 1566,0 | 57 | шт. |
| Метчик м/р М48х1,5 | 660,0 | 797,5 | 9 | шт. |
| Метчик м/р М48х2,0 | 936,0 | 1131,0 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М48х3,0 | 1092,0 | 1319,5 | 3 | шт. |
| Метчик м/р М48х5,0 осн. | 1860,0 | 2247,5 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М52х1,5 | 1080,0 | 1305,0 | шт. | |
| Метчик м/р М52х2,0 | 780,0 | 942,5 | шт. | |
| Метчик м/р М52х3,0 | 780,0 | 942,5 | шт. | |
| Метчик м/р М52х5,0 осн. | 840,0 | 1015,0 | шт. | |
| Метчики машинно-ручные М комплектные | ||||
| Метчик м/р М 3х0,5 осн. (к-т) | 31,2 | 37,7 | 153 | шт. |
| Метчик м/р М 4х0,7 осн. (к-т) | 70,8 | 85,6 | 411 | шт. |
| Метчик м/р М 5х0,8 осн. (к-т) | 90,0 | 108,8 | 450 | шт. |
| Метчик м/р М 6х0,75 (к-т) | 74,4 | 89,9 | шт. | |
| Метчик м/р М 6х1,0 осн. (к-т) | 102,0 | 123,3 | 171 | шт. |
| Метчик м/р М 8х0,75 (к-т) | 117,6 | 142,1 | шт. | |
| Метчик м/р М 8х1,0 (к-т) | 132,0 | 159,5 | 36 | шт. |
| Метчик м/р М 8х1,25 осн. (к-т) | 117,6 | 142,1 | 189 | шт. |
| Метчик м/р М 10х1,0 (к-т) | 198,0 | 239,3 | 204 | шт. |
| Метчик м/р М 10х1,25 (к-т) | 144,0 | 174,0 | шт. | |
| Метчик м/р М10х1,5 осн. (к-т) | 162,0 | 195,8 | 993 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,0 (к-т) | 168,0 | 203,0 | шт. | |
| Метчик м/р М12х1,25 (к-т) | 276,0 | 333,5 | 18 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,5 (к-т) | 174,0 | 210,3 | 63 | шт. |
| Метчик м/р М12х1,75 осн. (к-т) | 168,0 | 203,0 | 315 | шт. |
| Метчик м/р М14х1,0 (к-т) | 192,0 | 232,0 | шт. | |
| Метчик м/р М14х1,25 (к-т) | 162,0 | 195,8 | 33 | шт. |
| Метчик м/р М14х1,5 (к-т) | 180,0 | 217,5 | 69 | шт. |
| Метчик м/р М14х2,0 осн. (к-т) | 180,0 | 217,5 | 117 | шт. |
| Метчик м/р М16х1,0 (к-т) | 174,0 | 210,3 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М16х1,5 (к-т) | 252,0 | 304,5 | 57 | шт. |
| Метчик м/р М16х2,0 осн. (к-т) | 276,0 | 333,5 | 123 | шт. |
| Метчик м/р М18х1,0 (к-т) | 166,8 | 201,6 | шт. | |
| Метчик м/р М18х1,5 (к-т) | 276,0 | 333,5 | шт. | |
| Метчик м/р М18х2,0 (к-т) | 276,0 | 333,5 | шт. | |
| Метчик м/р М18х2,5 осн. (к-т) | 276,0 | 333,5 | 126 | шт. |
| Метчик м/р М20х1,0 (к-т) | 288,0 | 348,0 | шт. | |
| Метчик м/р М20х1,5 (к-т) | 396,0 | 478,5 | 54 | шт. |
| Метчик м/р М20х2,0 (к-т) | 384,0 | 464,0 | шт. | |
| Метчик м/р М20х2,5 осн. (к-т) | 384,0 | 464,0 | 396 | шт. |
| Метчик м/р М22х1,0 (к-т) | 414,0 | 500,3 | шт. | |
| Метчик м/р М22х1,5 (к-т) | 432,0 | 522,0 | 24 | шт. |
| Метчик м/р М22х2,0 (к-т) | 408,0 | 493,0 | шт. | |
| Метчик м/р М22х2,5 осн. (к-т) | 408,0 | 493,0 | 72 | шт. |
| Метчик м/р М24х1,0 (к-т) | 384,0 | 464,0 | шт. | |
| Метчик м/р М24х1,5 (к-т) | 504,0 | 609,0 | 72 | шт. |
| Метчик м/р М24х2,0 (к-т) | 648,0 | 783,0 | шт. | |
| Метчик м/р М24х3,0 осн. (к-т) | 540,0 | 652,5 | 324 | шт. |
| Метчик м/р М27х1,0 (к-т) | 336,0 | 406,0 | шт. | |
| Метчик м/р М27х1,5 (к-т) | 816,0 | 986,0 | 27 | шт. |
| Метчик м/р М27х2,0 (к-т) | 552,0 | 667,0 | 3 | шт. |
| Метчик м/р М27х3,0 осн. (к-т) | 648,0 | 783,0 | 96 | шт. |
| Метчик м/р М30х1,0 (к-т) | 636,0 | 768,5 | шт. | |
| Метчик м/р М30х1,5 (к-т) | 1068,0 | 1290,5 | 9 | шт. |
| Метчик м/р М30х3,5 осн. (к-т) | 1260,0 | 1522,5 | шт. | |
| Метчик м/р М33х1,0 (к-т) | 420,0 | 507,5 | 15 | шт. |
| Метчик м/р М33х1,5 (к-т) | 1020,0 | 1232,5 | шт. | |
| Метчик м/р М33х3,5 осн. (к-т) | 936,0 | 1131,0 | 24 | шт. |
| Метчик м/р М36х4,0 осн. (к-т) | 1956,0 | 2363,5 | 114 | шт. |
| Метчик м/р М39х4,0 осн. (к-т) | 564,0 | 681,5 | 6 | шт. |
| Метчик м/р М48х5,0 осн. (к-т) | 744,0 | 899,0 | шт. | |
| Метчик м/р М52х5,0 осн. (к-т) | 960,0 | 1160,0 | шт. | |
| Метчики ручные М комплектные | ||||
| Метчик ручной М 2x0.4 осн. (к-т) сталь У12А | 15,6 | 18,9 | 15 | шт. |
| Метчик ручной М 3x0,5 осн. (к-т) сталь У12А | 15,6 | 18,9 | 105 | шт. |
| Метчик ручной М 4x0,7 осн. (к-т) сталь У12А | 45,6 | 55,1 | 366 | шт. |
| Метчик ручной М 5x0,5 (к-т) сталь У12А ** | 44,4 | 53,7 | шт. | |
| Метчик ручной М 5x0,8 осн. (к-т) сталь У12А | 44,4 | 53,7 | 402 | шт. |
| Метчик ручной М 6x0,75 (к-т) сталь У12А | 63,6 | 76,9 | шт. | |
| Метчик ручной М 6x1,0 осн. (к-т) сталь У12А | 63,6 | 76,9 | 618 | шт. |
| Метчик ручной М 8x0,75 (к-т) сталь У12А | 75,6 | 91,4 | шт. | |
| Метчик ручной М 8x1,0 (к-т) сталь У12А | 75,6 | 91,4 | шт. | |
| Метчик ручной М 8x1,25 осн. (к-т) сталь У12А | 75,6 | 91,4 | 237 | шт. |
| Метчик ручной М 10x0,75 (к-т) сталь У12А ** | 102,0 | 123,3 | шт. | |
| Метчик ручной М 10x1,0 (к-т) | 102,0 | 123,3 | шт. | |
| Метчик ручной М 10x1,25 (к-т) ** | 90,0 | 108,8 | 3 | шт. |
| Метчик ручной М 10x1,5 осн. (к-т) сталь У12А | 94,8 | 114,6 | 459 | шт. |
| Метчик ручной М 12x1,0 (к-т) ** | 100,8 | 121,8 | шт. | |
| Метчик ручной М 12x1,25 (к-т) ** | 100,8 | 121,8 | шт. | |
| Метчик ручной М 12x1,5 (к-т) | 100,8 | 121,8 | 3 | шт. |
| Метчик ручной М 12x1,75 осн. (к-т) сталь У12А | 100,8 | 121,8 | 270 | шт. |
| Метчик ручной М 14x1,0 (к-т) ** | 108,0 | 130,5 | шт. | |
| Метчик ручной М 14x1,25 (к-т) | 108,0 | 130,5 | шт. | |
| Метчик ручной М 14x1,5 (к-т) ** | 108,0 | 130,5 | шт. | |
| Метчик ручной М 14x2,0 осн. (к-т) ст. У12А | 108,0 | 130,5 | 39 | шт. |
| Метчик ручной М 16x1,0 (к-т) | 86,4 | 104,4 | 6 | шт. |
| Метчик ручной М 16x1,5 (к-т) | 86,4 | 104,4 | шт. | |
| Метчик ручной М 16x2,0 осн. (к-т) сталь У12А | 86,4 | 104,4 | 45 | шт. |
| Метчик ручной М 18x1,0 (к-т) сталь У12А | 88,8 | 107,3 | шт. | |
| Метчик ручной М 18x1,5 (к-т) сталь У12А | 88,8 | 107,3 | шт. | |
| Метчик ручной М 18x2,5 осн. (к-т) сталь У12А | 88,8 | 107,3 | 90 | шт. |
| Метчик ручной М 20x1,0 (к-т) сталь У12А ** | 90,0 | 108,8 | шт. | |
| Метчик ручной М 20x1,5 (к-т) сталь У12А | 90,0 | 108,8 | 3 | шт. |
| Метчик ручной М 20x2,5.осн. (к-т) сталь У12А | 90,0 | 108,8 | 153 | шт. |
| Метчик ручной М 22x1,0 (к-т) сталь У12А | 117,6 | 142,1 | 39 | шт. |
| Метчик ручной М 22x1,5 (к-т) сталь У12А ** | 144,0 | 174,0 | шт. | |
| Метчик ручной М 22x2,5 осн. (к-т) сталь У12А | 117,6 | 142,1 | 117 | шт. |
| Метчик ручной М 24x1,0 (к-т) сталь У12А | 126,0 | 152,3 | 3 | шт. |
| Метчик ручной М 24x1,5 (к-т) сталь У12А | 126,0 | 152,3 | шт. | |
| Метчик ручной М 24x3,0 осн. (к-т) сталь У12А | 126,0 | 152,3 | 48 | шт. |
| Метчик ручной М 27x3.0 осн. (к-т) сталь У12А | 138,0 | 166,8 | 42 | шт. |
| Метчик ручной М 30x3,5 осн. (к-т) сталь У12А ** | 174,0 | 210,3 | шт. | |
| Метчики трубные G м/р | ||||
| Метчик трубный G 1/2" | 234,0 | 282,8 | 312 | шт. |
| Метчик трубный G 3/4" | 396,0 | 478,5 | 180 | шт. |
| Метчик трубный G 3/8" | 222,0 | 268,3 | 81 | шт. |
| Метчик трубный G 1 1/2" | 1032,0 | 1247,0 | 36 | шт. |
| Метчик трубный G 1 1/4" | 1344,0 | 1624,0 | 15 | шт. |
| Метчик трубный G 1 1/8" | 864,0 | 1044,0 | 15 | шт. |
| Метчик трубный G 1 3/8" | 948,0 | 1145,5 | 24 | шт. |
| Метчик трубный G 1" | 984,0 | 1189,0 | 75 | шт. |
| Метчик трубный G 2" | 2268,0 | 2740,5 | 63 | шт. |
| Метчики трубные G ручные | ||||
| Метчик трубный G 1 3/8" ручн. (к-т) | 210,0 | 253,8 | шт. | |
| Метчик трубный G 1" ручн. (к-т) | 696,0 | 841,0 | 39 | шт. |
| Метчик трубный G 1/2" ручн. (к-т) | 102,0 | 123,3 | 96 | шт. |
| Метчик трубный G 1/4" ручн. (к-т) | 108,0 | 130,5 | 93 | шт. |
| Метчик трубный G 1/8" ручн. (к-т) | 51,6 | 62,4 | 78 | шт. |
| Метчик трубный G 3/4" ручн. (к-т) | 312,0 | 377,0 | 39 | шт. |
| Метчик трубный G 3/8" ручн. (к-т) | 111,6 | 134,9 | 60 | шт. |
| Метчик трубный G 5/8" ручн. (к-т) | 120,0 | 145,0 | 42 | шт. |
| Метчик трубный G 7/8" ручн. (к-т) | 108,0 | 130,5 | 9 | шт. |
| Метчики трубн. конич. Rc м/р | ||||
| Метчик кон. труб Rc 1 1/2" | 756,0 | 913,5 | 39 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 1 1/4" | 492,0 | 594,5 | 45 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 1" | 468,0 | 565,5 | 45 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 1/2" | 264,0 | 319,0 | 90 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 1/4" | 222,0 | 268,3 | 126 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 1/8" | 150,0 | 181,3 | 81 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 2" | 600,0 | 725,0 | 48 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 3/4" | 288,0 | 348,0 | 66 | шт. |
| Метчик кон. труб Rc 3/8" | 153,6 | 185,6 | 117 | шт. |
| Метчики дюйм. конич. K м/р | ||||
| Метчик кон. дюйм К 1 1/2" | 1128,0 | 1363,0 | 45 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 1 1/4" | 1020,0 | 1232,5 | 63 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 1" | 780,0 | 942,5 | 51 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 1/2" | 228,0 | 275,5 | 36 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 1/4" | 144,0 | 174,0 | 102 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 1/8" | 198,0 | 239,3 | 192 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 2" | 2880,0 | 3480,0 | 54 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 3/4" | 372,0 | 449,5 | 69 | шт. |
| Метчик кон. дюйм К 3/8" | 162,0 | 195,8 | 93 | шт. |
| Метчикодержатели | ||||
| Метчикодержатель М3-М12 | 80,4 | 97,2 | 3 | шт. |
| Метчикодержатель М8-М27 | 198,0 | 239,3 | шт. | |
| Метчикодержатель М8-М36 | 235,2 | 284,2 | 459 | шт. |
| Плашки метрические М правые | ||||
| Плашка М 2х0,4 осн. | 13,2 | 16,0 | шт. | |
| Плашка М 3х0,5 осн. | 16,8 | 20,3 | 1308 | шт. |
| Плашка М 4х0,7 осн. | 22,2 | 26,8 | 1092 | шт. |
| Плашка М 5х0,8 осн. | 22,8 | 27,6 | 1188 | шт. |
| Плашка М 6х1,0 осн. | 32,4 | 39,2 | 513 | шт. |
| Плашка М 8х1,0 | 38,4 | 46,4 | 459 | шт. |
| Плашка М 8х1,25 осн. | 38,4 | 46,4 | 1176 | шт. |
| Плашка М10х1,0 | 44,4 | 53,7 | 141 | шт. |
| Плашка М10х1,25 | 49,2 | 59,5 | 369 | шт. |
| Плашка М10х1,5 осн. | 44,4 | 53,7 | 2940 | шт. |
| Плашка М12х1,0 | 58,8 | 71,1 | 234 | шт. |
| Плашка М12х1,5 | 51,6 | 62,4 | 315 | шт. |
| Плашка М12х1,75 осн. | 58,8 | 71,1 | 111 | шт. |
| Плашка М14х1,0 | 54,0 | 65,3 | 429 | шт. |
| Плашка М14х1,25 | 54,0 | 65,3 | 183 | шт. |
| Плашка М14х1,5 | 63,6 | 76,9 | 858 | шт. |
| Плашка М14х2,0 осн. | 54,0 | 65,3 | 1329 | шт. |
| Плашка М16х1,0 | 70,8 | 85,6 | 225 | шт. |
| Плашка М16х1,5 | 86,4 | 104,4 | 303 | шт. |
| Плашка М16х2,0 осн. | 86,4 | 104,4 | 2631 | шт. |
| Плашка М18х1,0 | 69,6 | 84,1 | 90 | шт. |
| Плашка М18х1,5 | 82,8 | 100,1 | 189 | шт. |
| Плашка М18х2,0 | 69,6 | 84,1 | 273 | шт. |
| Плашка М18х2,5 осн. | 69,6 | 84,1 | 1290 | шт. |
| Плашка М20х1,0 | 90,0 | 108,8 | 216 | шт. |
| Плашка М20х1,5 | 111,6 | 134,9 | 1173 | шт. |
| Плашка М20х2,0 | 90,0 | 108,8 | 408 | шт. |
| Плашка М20х2,5 осн. | 102,0 | 123,3 | 177 | шт. |
| Плашка М22х1,0 | 100,8 | 121,8 | 195 | шт. |
| Плашка М22х1,5 | 114,0 | 137,8 | 765 | шт. |
| Плашка М22х2,0 | 106,8 | 129,1 | 132 | шт. |
| Плашка М22х2,5 осн. | 106,8 | 129,1 | 1332 | шт. |
| Плашка М24х1,0 | 114,0 | 137,8 | 84 | шт. |
| Плашка М24х1,5 | 126,0 | 152,3 | 129 | шт. |
| Плашка М24х2,0 | 150,0 | 181,3 | 81 | шт. |
| Плашка М24х3,0 осн. | 150,0 | 181,3 | 1272 | шт. |
| Плашка М27х1,0 | 150,0 | 181,3 | 219 | шт. |
| Плашка М27х1,5 | 162,0 | 195,8 | 876 | шт. |
| Плашка М27х2,0 | 168,0 | 203,0 | 42 | шт. |
| Плашка М27х3,0 осн. | 168,0 | 203,0 | 744 | шт. |
| Плашка М30х1,0 | 168,0 | 203,0 | 24 | шт. |
| Плашка М30х1,5 | 192,0 | 232,0 | 159 | шт. |
| Плашка М30х2,0 | 168,0 | 203,0 | 87 | шт. |
| Плашка М30х3,0 | 168,0 | 203,0 | 66 | шт. |
| Плашка М30х3,5 осн. | 192,0 | 232,0 | 195 | шт. |
| Плашка М33х1,0 | 198,0 | 239,3 | 24 | шт. |
| Плашка М33х1,5 | 216,0 | 261,0 | 42 | шт. |
| Плашка М33х2,0 | 246,0 | 297,3 | 60 | шт. |
| Плашка М33х3,0 | 264,0 | 319,0 | 30 | шт. |
| Плашка М33х3,5 осн. | 234,0 | 282,8 | 33 | шт. |
| Плашка М36х1,0 | 324,0 | 391,5 | 15 | шт. |
| Плашка М36х1,5 | 288,0 | 348,0 | 15 | шт. |
| Плашка М36х2,0 | 276,0 | 333,5 | 54 | шт. |
| Плашка М36х3,0 | 288,0 | 348,0 | 21 | шт. |
| Плашка М36х4,0 осн. | 324,0 | 391,5 | 153 | шт. |
| Плашка М39х1,0 | 312,0 | 377,0 | 30 | шт. |
| Плашка М39х1,5 | 516,0 | 623,5 | 24 | шт. |
| Плашка М39х2,0 | 444,0 | 536,5 | 15 | шт. |
| Плашка М39х3,0 | 252,0 | 304,5 | 15 | шт. |
| Плашка М39х4,0 осн. | 264,0 | 319,0 | шт. | |
| Плашка М42х1,5 | 348,0 | 420,5 | 18 | шт. |
| Плашка М42х2,0 | 492,0 | 594,5 | 21 | шт. |
| Плашка М42х3,0 | 348,0 | 420,5 | 6 | шт. |
| Плашка М42х4,5 осн. | 672,0 | 812,0 | 24 | шт. |
| Плашка М45х1,5 | 360,0 | 435,0 | 21 | шт. |
| Плашка М45х2,0 | 252,0 | 304,5 | 9 | шт. |
| Плашка М45х3,0 | 288,0 | 348,0 | 18 | шт. |
| Плашка М45х4,5 осн. | 504,0 | 609,0 | 39 | шт. |
| Плашка М48х1,5 | 288,0 | 348,0 | 15 | шт. |
| Плашка М48х2,0 | 288,0 | 348,0 | 9 | шт. |
| Плашка М48х3,0 | 288,0 | 348,0 | 9 | шт. |
| Плашка М48х5,0 осн. | 672,0 | 812,0 | 27 | шт. |
| Плашки метрические М левые | ||||
| Плашка М 3х0,5 осн. лев. | 16,8 | 20,3 | 48 | шт. |
| Плашка М 4х0,7 осн. лев. | 23,8 | 28,7 | 42 | шт. |
| Плашка М 5х0,8 осн. лев. | 36,0 | 43,5 | 81 | шт. |
| Плашка М 6х1,0 осн. лев. | 54,0 | 65,3 | 30 | шт. |
| Плашка М 8х1,0 лев. | 45,6 | 55,1 | шт. | |
| Плашка М 8х1,25 осн. лев. | 62,4 | 75,4 | 144 | шт. |
| Плашка М10х1,5 осн. лев. | 70,8 | 85,6 | 48 | шт. |
| Плашка М12х1,75 осн. лев. | 84,0 | 101,5 | 249 | шт. |
| Плашка М14х2,0 осн. лев. | 93,6 | 113,1 | 312 | шт. |
| Плашка М16х2,0 осн. лев. | 144,0 | 174,0 | 18 | шт. |
| Плашка М18х2,5 осн. лев. | 126,0 | 152,3 | 69 | шт. |
| Плашка М20х2,5 осн. лев. | 168,0 | 203,0 | 24 | шт. |
| Плашка М22х0,75 лев. | 108,0 | 130,5 | шт. | |
| Плашка М22х2,5 осн. лев. | 150,0 | 181,3 | 72 | шт. |
| Плашка М24х3,0 осн. лев. | 234,0 | 282,8 | 42 | шт. |
| Плашка М27х3,0 осн. лев. | 276,0 | 333,5 | 36 | шт. |
| Плашки трубные G | ||||
| Плашка трубная G 1/2" | 93,6 | 113,1 | 627 | шт. |
| Плашка трубная G 1/4" | 68,4 | 82,7 | 144 | шт. |
| Плашка трубная G 1/8" | 44,4 | 53,7 | 111 | шт. |
