Каталог продукции
- Инструмент алмазный
- Инструмент деревообрабатывающий
- Инструмент камнеобрабатывающий
- Инструмент пневматический
- Инструмент металлорежущий
- Инструмент строительный и стройматериалы
- Оборудование
- Инструмент электрический
- Инструмент шлифовальный
- Инструмент хозяйственный
- Инструмент слесарно-монтажный
- Инструмент измерительный
- Рекомендуем
Последние новости
25.01.2012
Начата продажа ножей и лезвий японской фирмы «OLFA»
Уважаемые клиенты, наша компания начала продажу ножей и лезвий «OLFA» (Япония). Большую популярность продукция японской компании завоевала благодаря высокому качеству.
16.01.2012
Поступление нового инструмента KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
Наша компания начала поставки инструментов торговых марок KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
01.12.2011
Обновление наименований зимнего инвентаря
Уважаемые клиенты, в нашу компанию поступил большой ассортимент пластиковых снеговых лопат, скреперов. Предлагаемый инвентарь, облегчает нагрузку на спину и плечи.
Способы оплаты
Лестницы/стремянки
| Лестницы раздвижные | ||||
| Лестница 2-х секц.2х 7 ступ.(h-лест 3.13м, h-стрем 1.88м) | 2785,0 | 3063,5 | шт. | |
| Лестница 2-х секц.2х 8 ступ.(h-лест 3.69м, h-стрем 2.15м) | 3220,0 | 3542,0 | 5 | шт. |
| Лестница 2-х секц.2х 9 ступ.(h-лест 4.25м, h-стрем 2.41м) | 3565,0 | 3921,5 | 14 | шт. |
| Лестница 2-х секц.2х10 ступ.(h-лест 4.53м, h-стрем 2.68м) | 3855,0 | 4240,5 | 16 | шт. |
| Лестница 2-х секц.2х12 ступ.(h-лест 5.64м, h-стрем 3.21м) | 5520,0 | 6072,0 | 5 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х 6 ступ.(h-лест 4.15м, h-стрем 2.39м) | 3149,0 | 3463,9 | 23 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х 7 ступ.(h-лест 4.22м, h-стрем 2.95м) | 3849,0 | 4233,9 | 14 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х 8 ступ.(h-лест 5.07м, h-стрем 3.45м) | 4299,0 | 4728,9 | 12 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х 9 ступ.(h-лест 5.91м, h-стрем 3.98м) | 4899,0 | 5388,9 | 9 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х10 ступ.(h-лест 6.,74м, h-стрем 4.50м) | 5149,0 | 5663,9 | 5 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х11 ступ.(h-лест 7,32м, h-стрем 4.79м) | 6249,0 | 6873,9 | 9 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х12 ступ.(h-лест 7.58м, h-стрем 5.64м) | 7849,0 | 8633,9 | 5 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х14 ступ.(h-лест 8.99м, h-стрем 6.4м) | 8999,0 | 9898,9 | шт. | |
| Лестница 3-х секц.3х15 ступ.(h-лест 9.77м, h-стрем 6.9м) | 12200,0 | 13420,0 | 9 | шт. |
| Лестница 3-х секц.3х17 ступ.(h-лест 11.3м, h-стрем 7,9м) | 13400,0 | 14740,0 | 12 | шт. |
| Лестница 4-х секц.2х3+2х4 ступ.(h-лест 3.97м, h-стрем 2.02м) | 4499,0 | 4948,9 | шт. | |
| Лестница 4-х секц.4х 4 ступ.(h-лест 4.72м, h-стрем 2.25м) | 4899,0 | 5388,9 | 14 | шт. |
| Стремянки алюминиевые | ||||
| Стремянка 3-х ступенчатая (алюм.) | 1190,0 | 1309,0 | 21 | шт. |
| Стремянка 4-х ступенчатая (алюм.) | 1410,0 | 1551,0 | 32 | шт. |
| Стремянка 4-х ступенчатая (алюм.) " ITOSS " | 1200,0 | 1320,0 | 12 | шт. |
| Стремянка 5-ти ступенчатая (алюм.) | 1670,0 | 1837,0 | 55 | шт. |
| Стремянка 5-х ступенчатая (алюм.) " ITOSS " | 1400,0 | 1540,0 | 7 | шт. |
| Стремянка 6-ти ступенчатая (алюм.) | 2160,0 | 2376,0 | 25 | шт. |
| Стремянка 6-х ступенчатая (алюм.) " ITOSS " | 1820,0 | 2002,0 | 9 | шт. |
| Стремянка 7-ми ступенчатая (алюм.) | 2380,0 | 2618,0 | 48 | шт. |
| Стремянка 7-х ступенчатая (алюм.) " ITOSS " | 2050,0 | 2255,0 | 12 | шт. |
| Стремянка 8-ми ступенчатая (алюм.) | 2690,0 | 2959,0 | 37 | шт. |
| Стремянка 8-х ступенчатая (алюм.) " ITOSS " | 2300,0 | 2530,0 | 7 | шт. |
| Стремянки металлические | ||||
| Стремянка 3-х ступенчатая | 680,0 | 748,0 | 18 | шт. |
| Стремянка 4-х ступенчатая | 750,0 | 825,0 | 35 | шт. |
| Стремянка 5-ти ступенчатая | 820,0 | 902,0 | 21 | шт. |
| Стремянка 6-ти ступенчатая | 940,0 | 1034,0 | 18 | шт. |
| Стремянка 7-ми ступенчатая | 1020,0 | 1122,0 | 16 | шт. |
| Стремянка 8-ми ступенчатая | 1160,0 | 1276,0 | 9 | шт. |
| Стремянка 9-ти ступенчатая мет. | 1340,0 | 1474,0 | 12 | шт. |
| Стремянка10-ти ступенчатая мет. | 3190,0 | 3509,0 | 16 | шт. |
| Стремянки фиберглассовые | ||||
| Стремянка 3-х ступенчатая (алюм.) " ITOSS " | 1010,0 | 1111,0 | 12 | шт. |
| Лестница 1 секц. 1х 7 ступ.(h-лест 1.93м) | 1185,0 | 1303,5 | 7 | шт. |
| Лестница 1 секц. 1х 8 ступ.(h-лест 2.23м) | 1345,0 | 1479,5 | 7 | шт. |
| Лестница 1 секц. 1х 9 ступ.(h-лест 2.53м) | 1540,0 | 1694,0 | 5 | шт. |
| Лестница 1 секц.1х 10 ступ.(h-лест 2.73м) | 1680,0 | 1848,0 | шт. |












