Каталог продукции
- Инструмент алмазный
- Инструмент деревообрабатывающий
- Инструмент камнеобрабатывающий
- Инструмент пневматический
- Инструмент металлорежущий
- Инструмент строительный и стройматериалы
- Оборудование
- Инструмент электрический
- Инструмент шлифовальный
- Инструмент хозяйственный
- Инструмент слесарно-монтажный
- Инструмент измерительный
- Рекомендуем
Последние новости
25.01.2012
Начата продажа ножей и лезвий японской фирмы «OLFA»
Уважаемые клиенты, наша компания начала продажу ножей и лезвий «OLFA» (Япония). Большую популярность продукция японской компании завоевала благодаря высокому качеству.
16.01.2012
Поступление нового инструмента KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
Наша компания начала поставки инструментов торговых марок KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
01.12.2011
Обновление наименований зимнего инвентаря
Уважаемые клиенты, в нашу компанию поступил большой ассортимент пластиковых снеговых лопат, скреперов. Предлагаемый инвентарь, облегчает нагрузку на спину и плечи.
Способы оплаты
Фрезы
| Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Остаток | Ед/измер. |
| Фрезы дисковые зуборезные модульные ГОСТ 28527-90 | ||||
| Фреза диск. зуборез. модульная m 0,5 (к-т 8шт) | 684,0 | 741,0 | 3 | шт. |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 1,0 (к-т 8шт) ** | 1350,0 | 1462,5 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 1,5 (к-т 8шт) ** | 1872,0 | 2028,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 2,0 (к-т 8шт) ** | 2280,0 | 2470,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 3,0 (к-т 8шт) ** | 3768,0 | 4082,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 4,0 (к-т 8шт) ** | 4800,0 | 5200,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 5,0 (к-т 8шт) ** | 6828,0 | 7397,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 6,0 (к-т 8шт) ** | 8160,0 | 8840,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 7,0 (к-т 8шт) ** | 9000,0 | 9750,0 | шт. | |
| Фреза диск. зуборез. модульная m 8,5 (к-т 8шт) ** | 10740,0 | 11635,0 | шт. | |
| Фрезы дисковые трехсторонние ГОСТ 28527-90 | ||||
| Фреза трехсторон. 50х 6 Р6М5 | 156,0 | 169,0 | шт. | |
| Фреза трехсторон. 63х 6 Р6М5 | 288,0 | 312,0 | шт. | |
| Фреза трехсторон. 63х 8 Р6М5 | 288,0 | 312,0 | 12 | шт. |
| Фреза трехсторон. 63х10 Р6М5 | 222,0 | 240,5 | 12 | шт. |
| Фреза трехсторон. 63х12 Р6М5 | 234,0 | 253,5 | шт. | |
| Фреза трехсторон. 80х 8 Р6М5 | 336,0 | 364,0 | 15 | шт. |
| Фреза трехсторон. 80х10 Р6М5 | 360,0 | 390,0 | 60 | шт. |
| Фреза трехсторон. 80х12 Р6М5 | 312,0 | 338,0 | 18 | шт. |
| Фреза трехсторон. 80х14 Р6М5 | 312,0 | 338,0 | 30 | шт. |
| Фреза трехсторон. 80х16 Р6М5 | 354,0 | 383,5 | шт. | |
| Фреза трехсторон. 100х 8 Р6М5 | 996,0 | 1079,0 | 6 | шт. |
| Фреза трехсторон. 100х10 Р6М5 | 1020,0 | 1105,0 | 21 | шт. |
| Фреза трехсторон. 100х12 Р6М5 | 816,0 | 884,0 | 12 | шт. |
| Фреза трехсторон. 100х14 Р6М5 | 780,0 | 845,0 | 24 | шт. |
| Фреза трехсторон. 100х16 Р6М5 | 804,0 | 871,0 | 60 | шт. |
| Фреза трехсторон. 100х18 Р6М5 | 648,0 | 702,0 | 12 | шт. |
| Фрезы концевые к/х ГОСТ 17026-71 | ||||
| Фреза концевая к/х d 14,0 4зуб | 108,0 | 117,0 | 36 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 16,0 3зуб | 207,6 | 224,9 | 48 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 18,0 3зуб | 150,0 | 162,5 | 252 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 20,0 3зуб | 336,0 | 364,0 | 192 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 22,0 3зуб | 354,0 | 383,5 | 234 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 25,0 3зуб | 396,0 | 429,0 | 99 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 28,0 5зуб | 408,0 | 442,0 | 84 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 32,0 6зуб | 768,0 | 832,0 | 69 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 36,0 4зуб | 924,0 | 1001,0 | 39 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 40,0 4зуб | 1194,0 | 1293,5 | 135 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 45,0 4зуб | 1044,0 | 1131,0 | 105 | шт. |
| Фреза концевая к/х d 50,0 4зуб | 1584,0 | 1716,0 | 75 | шт. |
| Фрезы концевые ц/х ГОСТ 17025-71 | ||||
| Фреза концевая ц/х d 3,0 | 9,0 | 9,8 | 870 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 4,0 | 11,8 | 12,7 | 660 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 5,0 | 15,6 | 16,9 | 687 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 6,0 | 28,8 | 31,2 | 741 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 8,0 | 31,2 | 33,8 | 510 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 10,0 | 45,6 | 49,4 | 699 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 12,0 | 115,2 | 124,8 | 654 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 14,0 | 99,6 | 107,9 | 207 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 16,0 | 117,6 | 127,4 | 297 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 18,0 | 120,0 | 130,0 | 144 | шт. |
| Фреза концевая ц/х d 20,0 | 126,0 | 136,5 | 237 | шт. |
| Фрезы концевые ц/х твердосплав.монолит | ||||
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 3,0 ВК8 | 156,0 | 169,0 | 198 | шт. |
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 4,0 ВК8 | 162,0 | 175,5 | 216 | шт. |
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 5,0 ВК8 | 234,0 | 253,5 | 87 | шт. |
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 6,0 ВК8 | 297,6 | 322,4 | 114 | шт. |
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 8,0 ВК8 | 390,0 | 422,5 | 207 | шт. |
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 10,0 ВК8 | 588,0 | 637,0 | 72 | шт. |
| Фреза концевая т/с монолитная ц/х d 12,0 ВК8 | 780,0 | 845,0 | 57 | шт. |
| Фрезы отрезные ГОСТ 2679-93 | ||||
| Фреза отрезная d 32х0,2 | 4,8 | 5,2 | 78 | шт. |
| Фреза отрезная d 32х0,4 | 9,6 | 10,4 | шт. | |
| Фреза отрезная d 32х1,6 | 12,0 | 13,0 | шт. | |
| Фреза отрезная d 40х0,6 ** | 36,0 | 39,0 | шт. | |
| Фреза отрезная d 40х1,6 | 14,4 | 15,6 | 231 | шт. |
| Фреза отрезная d 40х2,0 | 25,2 | 27,3 | шт. | |
| Фреза отрезная d 40х2,5 | 25,2 | 27,3 | 39 | шт. |
| Фреза отрезная d 50х0,6 | 15,6 | 16,9 | шт. | |
| Фреза отрезная d 50х1,2 | 15,6 | 16,9 | шт. | |
| Фреза отрезная d 50х1,6 | 36,0 | 39,0 | 9 | шт. |
| Фреза отрезная d 50х2,5 | 15,6 | 16,9 | шт. | |
| Фреза отрезная d 63х1,0 | 54,0 | 58,5 | 24 | шт. |
| Фреза отрезная d 63х1,2 | 54,0 | 58,5 | 18 | шт. |
| Фреза отрезная d 63х1,6 | 60,0 | 65,0 | 54 | шт. |
| Фреза отрезная d 63х2,0 | 60,0 | 65,0 | 111 | шт. |
| Фреза отрезная d 63х2,5 | 60,0 | 65,0 | 1425 | шт. |
| Фреза отрезная d 63х3,0 | 54,0 | 58,5 | 45 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х1,0 | 51,6 | 55,9 | 3 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х1,2 | 72,0 | 78,0 | 3 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х1,4 | 66,0 | 71,5 | шт. | |
| Фреза отрезная d 80х1,6 | 66,0 | 71,5 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х2,0 | 72,0 | 78,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х2,5 | 72,0 | 78,0 | 27 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х3,0 | 78,0 | 84,5 | 36 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х3,5 | 86,4 | 93,6 | 60 | шт. |
| Фреза отрезная d 80х4,0 | 108,0 | 117,0 | 78 | шт. |
| Фреза отрезная d 100х1,0 | 98,4 | 106,6 | шт. | |
| Фреза отрезная d 100х1,2 | 78,0 | 84,5 | шт. | |
| Фреза отрезная d 100х1,6 | 84,0 | 91,0 | 39 | шт. |
| Фреза отрезная d 100х2,0 | 132,0 | 143,0 | 63 | шт. |
| Фреза отрезная d 100х2,5 | 126,0 | 136,5 | 120 | шт. |
| Фреза отрезная d 100х3,0 | 168,0 | 182,0 | 90 | шт. |
| Фреза отрезная d 100х3,5 | 150,0 | 162,5 | 129 | шт. |
| Фреза отрезная d 100х4,0 | 186,0 | 201,5 | 69 | шт. |
| Фреза отрезная d 125х1,6 | 216,0 | 234,0 | 15 | шт. |
| Фреза отрезная d 125х2,0 | 216,0 | 234,0 | 147 | шт. |
| Фреза отрезная d 125х2,5 | 192,0 | 208,0 | 51 | шт. |
| Фреза отрезная d 125х3,0 | 312,0 | 338,0 | 108 | шт. |
| Фреза отрезная d 125х3,5 | 312,0 | 338,0 | 57 | шт. |
| Фреза отрезная d 125х4,0 | 384,0 | 416,0 | 60 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х1,6 | 576,0 | 624,0 | 306 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х2,0 | 708,0 | 767,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х2,5 | 708,0 | 767,0 | 18 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х3,0 | 876,0 | 949,0 | 27 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х3.5 | 744,0 | 806,0 | 48 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х4,0 | 1104,0 | 1196,0 | 54 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х4,5 | 900,0 | 975,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 160х5,0 | 1380,0 | 1495,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х1,6 | 1164,0 | 1261,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х2,0 | 1296,0 | 1404,0 | 123 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х2,5 | 1260,0 | 1365,0 | 39 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х3,0 | 1536,0 | 1664,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х3,5 | 1620,0 | 1755,0 | 30 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х4,0 | 1656,0 | 1794,0 | 36 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х4,5 | 1680,0 | 1820,0 | 15 | шт. |
| Фреза отрезная d 200х5,0 | 2136,0 | 2314,0 | 81 | шт. |
| Фреза отрезная d 250х3,0 | 5340,0 | 5785,0 | шт. | |
| Фрезы торцевые со вст. ножами и мех. креплением пластин | ||||
| Фреза торц 125 мм со встав.ножами Т5К10 угол 60° | 3000,0 | 3250,0 | шт. | |
| Фреза торц 160 мм со встав.ножами Т5К10 угол 60° | 3480,0 | 3770,0 | шт. | |
| Фреза торцевая d 100 мм с мех.креплением пластин Т5К10 2214-0271 | 4200,0 | 4550,0 | 9 | шт. |
| Фреза торцевая d 125 мм с мех.креплением пластин Т5К10 2214-0273 | 5160,0 | 5590,0 | 6 | шт. |
| Фреза торцевая d 160 мм с мех.креплением пластин Т5К10 2214-0275 | 6240,0 | 6760,0 | 15 | шт. |
| Фреза торцевая d 200 мм с мех.креплением пластин Т5К10 2214-0277 | 8640,0 | 9360,0 | 12 | шт. |
| Фрезы червячные ГОСТ 9324-60 | ||||
| Фреза червячная m 1,0 Р6М5 кл.В 20гр. 50х32х22 2510-4116 ГОСТ9324-80 ** | 900,0 | 975,0 | шт. | |
| Фреза червячная m 2,0 Р6М5 кл.В 20гр. 63х50х27 2510-4143 ГОСТ9324-80 ** | 1524,0 | 1651,0 | шт. | |
| Фреза червячная m 3,0 Р6М5 кл.В 20гр. 80х71х32 2510-4161 ГОСТ9324-80 ** | 2208,0 | 2392,0 | 3 | шт. |
| Фреза червячная m 4,0 Р6М5 кл.В 20гр. 90х80х32 2510-4178 ГОСТ9324-80 ** | 3348,0 | 3627,0 | шт. | |
| Фреза червячная m 5,0 Р6М5 кл.В 20гр. 100х100х32 2510-4192 ГОСТ9324-80 ** | 4788,0 | 5187,0 | шт. | |
| Фреза червячная m 6,0 Р6М5 кл.В 20гр. 112х112х40 2510-4201 ГОСТ9324-80 ** | 5760,0 | 6240,0 | шт. | |
| Фреза червячная m 8,0 Р6М5 кл.В 20гр. 125х132х40 2510-4214 ГОСТ9324-80 ** | 8820,0 | 9555,0 | шт. | |
| Фрезы шпоночные к/х ГОСТ 9140-78 | ||||
| Фреза шпоночная к/х d 16,0 | 153,6 | 166,4 | 69 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 18,0 | 144,0 | 156,0 | 42 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 20,0 | 252,0 | 273,0 | 27 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 22,0 | 330,0 | 357,5 | 33 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 24,0 | 432,0 | 468,0 | 42 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 25,0 | 408,0 | 442,0 | 6 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 28,0 | 402,0 | 435,5 | 51 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 30,0 | 594,0 | 643,5 | шт. | |
| Фреза шпоночная к/х d 32,0 | 540,0 | 585,0 | 30 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 36,0 | 582,0 | 630,5 | 75 | шт. |
| Фреза шпоночная к/х d 40,0 | 948,0 | 1027,0 | 57 | шт. |
| Фрезы шпоночные ц/х ГОСТ 9140-78 | ||||
| Фреза шпоночная ц/х d 3,0 | 13,2 | 14,3 | 849 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 4,0 | 15,6 | 16,9 | 651 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 5,0 | 33,6 | 36,4 | 900 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 6,0 | 59,4 | 64,4 | 855 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 8,0 | 68,4 | 74,1 | 435 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 10,0 | 98,4 | 106,6 | 624 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 12,0 | 114,0 | 123,5 | 1401 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 14,0 | 126,0 | 136,5 | 180 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 16,0 | 144,0 | 156,0 | 429 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 18,0 | 126,0 | 136,5 | 249 | шт. |
| Фреза шпоночная ц/х d 20,0 | 177,6 | 192,4 | 129 | шт. |
| Фрезы шпоночные ц/х твердосплав.монолит | ||||
| Фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 3,0 ВК6М | 126,0 | 136,5 | 105 | шт. |
| Фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 4,0 ВК6М | 168,0 | 182,0 | 117 | шт. |
| Фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 5,0 ВК8 | 246,0 | 266,5 | 159 | шт. |
| фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 6,0 ВК8 | 312,0 | 338,0 | 207 | шт. |
| фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 8,0 ВК8 | 408,0 | 442,0 | 108 | шт. |
| Фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 10,0 ВК8 | 540,0 | 585,0 | 87 | шт. |
| Фреза шпоночная т/с монолитная ц/х d 12,0 ВК8 | 822,0 | 890,5 | 120 | шт. |












