Каталог продукции
- Инструмент алмазный
- Инструмент деревообрабатывающий
- Инструмент камнеобрабатывающий
- Инструмент пневматический
- Инструмент металлорежущий
- Инструмент строительный и стройматериалы
- Оборудование
- Инструмент электрический
- Инструмент шлифовальный
- Инструмент хозяйственный
- Инструмент слесарно-монтажный
- Инструмент измерительный
- Рекомендуем
Последние новости
25.01.2012
Начата продажа ножей и лезвий японской фирмы «OLFA»
Уважаемые клиенты, наша компания начала продажу ножей и лезвий «OLFA» (Япония). Большую популярность продукция японской компании завоевала благодаря высокому качеству.
16.01.2012
Поступление нового инструмента KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
Наша компания начала поставки инструментов торговых марок KRAFTOOL, STAYER, MATRIX.
01.12.2011
Обновление наименований зимнего инвентаря
Уважаемые клиенты, в нашу компанию поступил большой ассортимент пластиковых снеговых лопат, скреперов. Предлагаемый инвентарь, облегчает нагрузку на спину и плечи.
Способы оплаты
Буры
| Наименование | Цена опт. | Цена розн. | Остаток | Ед/измер. |
| Хвостовик SDS-Plus | ||||
| Бур SDS-Plus RHB 5х110 (10 шт.) | 27,26 | 34,63 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 5х160 (10 шт.) | 27,26 | 34,63 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 6х110 (10 шт.) | 27,26 | 34,63 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 6х160 (10 шт.) | 27,26 | 34,63 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 6х210 (10 шт.) | 33,26 | 42,26 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 6х260 (10 шт.) | 39,73 | 50,48 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 8х110 (10 шт.) | 28,64 | 36,39 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 8х160 (10 шт.) | 29,57 | 37,57 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 8х210 (10 шт.) | 34,65 | 44,02 | 90 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 8х260 (10 шт.) | 41,58 | 52,83 | 160 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 8х310 (10 шт.) | 50,82 | 64,57 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 10х110 (10 шт.) | 35,11 | 44,61 | 190 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 10х210 (10 шт.) | 51,74 | 65,74 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 10х260 (10 шт.) | 61,91 | 78,65 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 10х310 (10 шт.) | 65,60 | 83,35 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 10х360 (10 шт.) | 100,25 | 127,37 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 10х460 (10 шт.) | 131,67 | 167,28 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 12х160 (10 шт.) | 40,19 | 51,07 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 12х210 (10 шт.) | 49,90 | 63,39 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 12х260 (10 шт.) | 65,14 | 82,76 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 12х310 (10 шт.) | 67,91 | 86,28 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 12х460 (10 шт.) | 155,23 | 197,22 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 14х160 (10 шт.) | 42,50 | 54,00 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 14х210 (10 шт.) | 53,59 | 68,09 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 14х310 (10 шт.) | 69,76 | 88,63 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 14х460 (10 шт.) | 161,70 | 205,44 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 16х210 (10 шт.) | 71,61 | 90,98 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 16х250 (10 шт.) | 74,38 | 94,50 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 16х300 (10 шт.) | 86,39 | 109,76 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 16х450 (10 шт.) | 177,41 | 225,39 | 130 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 16х600 (10 шт.) | 197,27 | 250,63 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 18х200 (10 шт.) | 84,55 | 107,41 | 110 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 18х250 (10 шт.) | 104,41 | 132,65 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 18х300 (10 шт.) | 135,83 | 172,57 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 18х450 (10 шт.) | 184,34 | 234,20 | 150 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 18х600 (10 шт.) | 207,90 | 264,13 | 140 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 20х450 (10 шт.) | 204,20 | 259,44 | 90 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 20х600 (8 шт.) | 230,06 | 292,28 | 80 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 20х300 (8 шт.) | 139,55 | 177,29 | 88 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 20х450 (8 шт.) | 204,23 | 259,46 | 80 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 22х450 (8 шт.) | 207,90 | 264,13 | 64 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 22х600 (8 шт.) | 217,61 | 276,47 | 80 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 24х250 (6 шт.) | 180,18 | 228,91 | 36 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 24х450 (6 шт.) | 226,87 | 288,23 | 24 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 25х250 (6 шт.) | 189,42 | 240,65 | 24 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 25х450 (6 шт.) | 245,77 | 312,24 | 12 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 26х450 (6 шт.) | 255,50 | 324,61 | 6 | шт. |
| Бур SDS-Plus RHB 28х450 (5 шт.) | 283,67 | 360,39 | 15 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 4 х 110 х 50 мм "TAMO" 2 тв.сплав.пластины | 33,0 | 44,6 | 111 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 4 х 110 х 50 мм "МАКIТА"/d-00016/ 2 тв.сплав.пластины | 32,5 | 43,9 | 102 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 4 х 160 х 100 мм "TAMO" 2 тв.сплав.пластины | 35,0 | 47,3 | 72 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 5 х 110 х 50 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 32,5 | 43,9 | 312 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 5 х 110 х 50 мм "МАКIТА"/d-00022/ 2 тв.сплав.пластины | 32,5 | 43,9 | 531 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 5 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 36,0 | 48,6 | 111 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 5 х 160 х 100 мм "МАКIТА"/d-00038/ 2 тв.сплав.пластины | 33,0 | 44,6 | 114 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 110 х 50 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 33,0 | 44,6 | 1332 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 110 х 50 мм "МАКIТА"/d-00050/ 2 тв.сплав.пластины | 31,0 | 41,9 | 1452 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 35,0 | 47,3 | 492 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 160 х 100 мм "МАКIТА"/d-00066/ 2 тв.сплав.пластины | 33,0 | 44,6 | 996 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 48,0 | 64,8 | 639 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00072/ 2 тв.сплав.пластины | 44,5 | 60,1 | 678 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 6 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 53,0 | 71,6 | 288 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 110 х 50 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 34,0 | 45,9 | 261 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 110 х 50 мм "МАКIТА"/d-00125/ 2 тв.сплав.пластины | 33,0 | 44,6 | 264 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 36,0 | 48,6 | 387 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 160 х 100 мм "МАКIТА"/d-00131/ 2 тв.сплав.пластины | 36,0 | 48,6 | 312 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 46,0 | 62,1 | 363 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00147/ 2 тв.сплав.пластины | 46,0 | 62,1 | 399 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 51,0 | 68,9 | 432 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00153/ 2 тв.сплав.пластины | 53,0 | 71,6 | 1086 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 310 х 250 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 60,0 | 81,0 | 69 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 400 х 350 мм "МАКIТА"/P-30601/ 2 тв.сплав.пластины | 250,0 | 337,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 8 х 450 х 390 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 72,0 | 97,2 | 225 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 8 х 600 х 550 мм "МАКIТА"/P-30617/ 2 тв.сплав.пластины | 400,0 | 540,0 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 110 х 50 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 36,0 | 48,6 | 189 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 41,0 | 55,4 | 498 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 160 х 100 мм "МАКIТА"/d-00175/ 2 тв.сплав.пластины | 40,0 | 54,0 | 66 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 59,0 | 79,7 | 621 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00181/ 2 тв.сплав.пластины | 51,0 | 68,9 | 831 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 64,5 | 87,1 | 432 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00197/ 2 тв.сплав.пластины | 57,0 | 77,0 | 543 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 310 х 250 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 82,0 | 110,7 | 480 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/d-00206/2 тв.сплав.пластины | 71,0 | 95,9 | 144 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 92,5 | 124,9 | 9 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 10 х 350 х 300 мм "МАКIТА"/P-30514/ 2 тв.сплав.пластины | 250,0 | 337,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 110,0 | 148,5 | 141 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/d-17538/ 2 тв.сплав.пластины | 150,0 | 202,5 | 90 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 140,0 | 189,0 | 18 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 10 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 230,0 | 310,5 | 24 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 10 х1000 х 950 мм "МАКIТА"/Р-30645/ 2 тв.сплав.пластины | 1100,0 | 1485,0 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 46,0 | 62,1 | 255 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 160 х 100 мм "МАКIТА"/d-00228/ 2 тв.сплав.пластины | 46,0 | 62,1 | 372 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 56,0 | 75,6 | 261 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00234/ 2 тв.сплав.пластины | 54,5 | 73,6 | 657 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 66,0 | 89,1 | 153 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00240/ 2 тв.сплав.пластины | 62,0 | 83,7 | 285 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 310 х 250 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 73,0 | 98,6 | 111 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 12 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/P-29511/ 2 тв.сплав.пластины | 230,0 | 310,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 82,0 | 110,7 | 90 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 122,0 | 164,7 | 36 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/d-16271/ 2 тв.сплав.пластины | 160,0 | 216,0 | 6 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 12 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 162,0 | 218,7 | 90 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 12 х 600 х 550 мм "МАКIТА"/P-30673/ 2 тв.сплав.пластины | 450,0 | 607,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 12 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 330,0 | 445,5 | 18 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 12 х1000 х 950 мм "МАКIТА"/P-30689/ 2 тв.сплав.пластины | 1150,0 | 1552,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 13 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 36,0 | 48,6 | 3 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 55,5 | 74,9 | 150 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 160 х 100 мм "МАКIТА"/d-00262/ 2 тв.сплав.пластины | 59,0 | 79,7 | 129 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 65,0 | 87,8 | 60 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 71,0 | 95,9 | 135 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00278/ 2 тв.сплав.пластины | 77,0 | 104,0 | 141 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 90,0 | 121,5 | 123 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 110,0 | 148,5 | 117 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/d-17544/ 2 тв.сплав.пластины | 165,0 | 222,8 | 57 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 14 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 165,0 | 222,8 | 54 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 14 х 600 х 550 мм "МАКIТА"/P-30704/ 2 тв.сплав.пластины | 475,0 | 641,3 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 14 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 355,0 | 479,3 | 27 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 62,0 | 83,7 | 90 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 78,0 | 105,3 | 54 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00290/ 2 тв.сплав.пластины | 89,0 | 120,2 | 78 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 88,0 | 118,8 | 123 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 310 х 250 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 95,5 | 128,9 | 126 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/d-00309/ 2 тв.сплав.пластины | 108,0 | 145,8 | 90 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 133,0 | 179,6 | 48 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-16287/ 2 тв.сплав.пластины | 185,0 | 249,8 | 36 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 16 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 195,0 | 263,3 | 48 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 16 х 600 х 550 мм "МАКIТА"/P-30748/ 2 тв.сплав.пластины | 555,0 | 749,3 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 16 х 800 х 750 мм "МАКIТА"/P-30754/ 2 тв.сплав.пластины | 850,0 | 1147,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 16 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 400,0 | 540,0 | 12 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 16 х1000 х 950 мм "МАКIТА"/P-30760/ 2 тв.сплав.пластины | 1335,0 | 1802,3 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 119,0 | 160,7 | 99 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00321/ 2 тв.сплав.пластины | 108,0 | 145,8 | 87 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 126,0 | 170,1 | 99 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 300 х 250 мм "МАКIТА"/d-00337/ 2 тв.сплав.пластины | 137,0 | 185,0 | 162 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 135,0 | 182,3 | 9 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 180,0 | 243,0 | 24 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-17566/ 2 тв.сплав.пластины | 230,0 | 310,5 | 48 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 18 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 265,0 | 357,8 | 48 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 18 х 600 х 550 мм "МАКIТА"/P-23656/ 2 тв.сплав.пластины | 720,0 | 972,0 | 3 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 18 х1000 х 950 мм "МАКIТА"/P-14364/ 2 тв.сплав.пластины | 1435,0 | 1937,3 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 160 х 100 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 137,0 | 185,0 | 117 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 148,0 | 199,8 | 75 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 210 х 150 мм "МАКIТА"/d-00359/ 2 тв.сплав.пластины | 139,0 | 187,7 | 78 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 164,0 | 221,4 | 150 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/d-00365/ 2 тв.сплав.пластины | 168,0 | 226,8 | 93 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 172,0 | 232,2 | 57 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 227,0 | 306,5 | 63 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-15235/ 2 тв.сплав.пластины | 250,0 | 337,5 | 54 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 20 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 318,0 | 429,3 | 27 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 20 х 600 х 550 мм "МАКIТА"/P-23662/ 2 тв.сплав.пластины | 825,0 | 1113,8 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 20 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 550,0 | 742,5 | 27 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 135,0 | 182,3 | 36 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00371/ 2 тв.сплав.пластины | 177,0 | 239,0 | 96 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/d-08062/ 2 тв.сплав.пластины | 200,0 | 270,0 | 114 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 200,0 | 270,0 | 72 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 252,0 | 340,2 | 51 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-15241/ 2 тв.сплав.пластины | 285,0 | 384,8 | 51 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 425,0 | 573,8 | 45 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 22 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 580,0 | 783,0 | 27 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 22 х1000 х 950 мм "МАКIТА"/P-26107/ 2 тв.сплав.пластины | 1700,0 | 2295,0 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 24 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-16302/ 2 тв.сплав.пластины | 295,0 | 398,3 | 24 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 210 х 150 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 175,0 | 236,3 | 51 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 260 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 218,0 | 294,3 | 63 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00387/ 2 тв.сплав.пластины | 213,0 | 287,6 | 108 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/d-08517/ 2 тв.сплав.пластины | 200,0 | 270,0 | 57 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 350 х 290 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 237,0 | 320,0 | 51 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 450 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 285,0 | 384,8 | 9 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-15257/ 2 тв.сплав.пластины | 300,0 | 405,0 | 33 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х 600 х 550 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 455,0 | 614,3 | 36 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 25 х1000 х 950 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 762,0 | 1028,7 | 27 | шт. |
| Бур (SDS-Plus-S4L) 25 х1000 х 950 мм "МАКIТА"/P-30259/ 2 тв.сплав.пластины | 2475,0 | 3341,3 | шт. | |
| Бур (SDS-Plus) 26 х 260 х 200 мм "МАКIТА"/d-00393/ 2 тв.сплав.пластины | 233,0 | 314,6 | 33 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 26 х 310 х 250 мм "МАКIТА"/d-08078/ 2 тв.сплав.пластины | 270,0 | 364,5 | 24 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 26 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-15263/ 2 тв.сплав.пластины | 360,0 | 486,0 | 24 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 28 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/D-16318/ 2 тв.сплав.пластины | 380,0 | 513,0 | 6 | шт. |
| Бур (SDS-Plus) 30 х 460 х 400 мм "МАКIТА"/d-17572/ 2 тв.сплав.пластины | 490,0 | 661,5 | 15 | шт. |
| Хвостовик SDS-Мax | 0 | 0 | ||
| Бур (SDS-Мах) 12 х 340 х 200 мм "MAKITA" /P-17033/ 2 тв.сплав.пластины | 825,0 | 1113,8 | шт. | |
| Бур (SDS-Мах) 12 х 340 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 310,0 | 418,5 | 75 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 12 х 540 х 400 мм "MAKITA"/P-17049/ 2 тв.сплав.пластины | 975,0 | 1316,3 | 21 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 12 х 540 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 495,0 | 668,3 | 63 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 12 х 690 х 550 мм "MAKITA"/P-17055/ 2 тв.сплав.пластины | 1535,0 | 2072,3 | 3 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 14 х 340 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 345,0 | 465,8 | 27 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 14 х 540 х 400 мм "MAKITA"/P-17083/ 2 тв.сплав.пластины | 1000,0 | 1350,0 | 12 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 14 х 540 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 560,0 | 756,0 | 84 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 15 х 340 х 200 мм "MAKITA"/P-17108/ 2 тв.сплав.пластины | 787,0 | 1062,5 | 6 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 15 х 340 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 320,0 | 432,0 | 9 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 15 х 540 х 400 мм "MAKITA"/P-17114/ 2 тв.сплав.пластины | 950,0 | 1282,5 | шт. | |
| Бур (SDS-Мах) 15 х 540 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 515,0 | 695,3 | шт. | |
| Бур (SDS-Мах) 16 х 340 х 200 мм "MAKITA"/P-17120/ 4 тв.сплав.пластины | 945,0 | 1275,8 | 36 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 16 х 340 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 385,0 | 519,8 | 132 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 16 х 540 х 400 мм "MAKITA"/P-17136/ 4 тв.сплав.пластины | 1115,0 | 1505,3 | 9 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 16 х 540 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 680,0 | 918,0 | 84 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 18 х 340 х 200 мм "MAKITA"/P-17158/ 4 тв.сплав.пластины | 910,0 | 1228,5 | 45 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 18 х 340 х 200 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 437,0 | 590,0 | 69 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 18 х 540 х 400 мм "MAKITA"/P-17164/ 4 тв.сплав.пластины | 1110,0 | 1498,5 | 66 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 18 х 540 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 695,0 | 938,3 | 99 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 20 х 320 х 180 мм "MAKITA"/P-17186/ 4 тв.сплав.пластины | 1030,0 | 1390,5 | 18 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 20 х 320 х 180 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 490,0 | 661,5 | 18 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 20 х 520 х 400 мм "MAKITA"/P-17192/ 4 тв.сплав.пластины | 1225,0 | 1653,8 | шт. | |
| Бур (SDS-Мах) 20 х 520 х 400 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 725,0 | 978,8 | 63 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 20 х 920 х 800 мм "MAKITA"/P-17201/ 4 тв.сплав.пластины | 1695,0 | 2288,3 | 21 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 20 х 920 х 800 мм "TAMO" 4 тв.сплав.пластины | 1280,0 | 1728,0 | 57 | шт. |
| Бур (SDS-Мах) 22 х 320 х 180 мм "MAKITA"/P-17217/ 4 тв.сплав.пластины | 1100,0 | 1485,0 | 9 | шт. |
